| Budget prévisionnel : Participation « Sunrider » au SunTrip 2015 : | 15 037,00 € | |||
| Postes budgétaires | Prix unitaire TTC | Quantité | Montant TTC | |
| Tricycle couché | ||||
| Cadre Tri-cycle couché (partie avant) | SteinTrike Wild One | 2 450,00 € | 1 | 2 450,00 € |
| Frein à disque à câble supplémentaire roue arrière | Avid BB7 | 150,00 € | 1 | 150,00 € |
| Variateur de vitesse continu | Nuvinci N360 Harmony | 450,00 € | 1 | 450,00 € |
| Fournitures bras oscillant arrière | Amortisseurs, matériaux, etc | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Partie arrière du cadre | Matériaux, quincaillerie | 200,00 € | 1 | 200,00 € |
| Sous traitance | Cintrage | 150,00 € | 1 | 150,00 € |
| Transmission primaire | Chaînes, plateaux, pignons, etc | 175,00 € | 1 | 175,00 € |
| Transmission secondaire | Courroie crantée, poulies « Gates » | 250,00 € | 1 | 250,00 € |
| Assistance électrique | ||||
| Moteur Brushless 600 W roue AR | EZEE V3 250 rpm | 490,00 € | 1 | 490,00 € |
| Batteries 36 V 15 Ah | Panasonic | 500,00 € | 2 | 1 000,00 € |
| Kit montage | Capteurs, poignées, accélérateur, câblage, etc | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Controleur Sensored | Infinéon 40 A | 180,00 € | 1 | 180,00 € |
| Cycle Analyst | Universel V 3 | 180,00 € | 1 | 180,00 € |
| Wattmètres | Cyclurba wattmètre de puissance | 60,00 € | 2 | 120,00 € |
| Composants électroniques | Potentiomètres, MOSFET, etc | 50,00 € | 1 | 50,00 € |
| Matériel de câblage | Connectique, Câble, etc | 75,00 € | 1 | 75,00 € |
| Photovoltaïque | ||||
| Panneaux Photovoltaïques 3,25 m² | Souples : SunPower Back-Contact 1,25 m² | 500,00 € | 3 | 1 500,00 € |
| Chargeur solaire MPPT 36 V | Genasun en MPPT | 300,00 € | 4 | 1 200,00 € |
| Connectique, fixation | 150,00 € | 1 | 150,00 € | |
| Micro-contrôleur – Régulation – Supervision | Kit de programmation Arduino / Microchip | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| Console de commande | Tablette « Androïd » | 280,00 € | 1 | 280,00 € |
| Support des panneaux | ||||
| Aluminium 20 x 20 | profilés BOSCH | 22,00 € | 4 | 88,00 € |
| Visserie | divers | 17,00 € | 2 | 34,00 € |
| Haubanage | Câble, Ridoirs, Poulies | 175,00 € | 1 | 175,00 € |
| Fournitures mécaniques diverses | Résines, Visserie, assemblages, etc | 50,00 € | 1 | 50,00 € |
| Logistique | ||||
| Frais inscription | Sun Trip 2015 | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| Matériel de navigation | GPS Etrex 30 GARMIN | 190,00 € | 1 | 190,00 € |
| Communication | Caméra, appareil photo | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Administratifs | Visas | 400,00 € | 1 | 400,00 € |
| Billet d’avion | Retour Astana – Toulouse | 450,00 € | 1 | 450,00 € |
| Frais de déplacement | Réunions préparatoire, visite partenaires, animations, etc | 1 000,00 € | 1 | 1 000,00 € |
| Intendance | 50 à 60 jours de course | 25,00 € | 60 | 1 500,00 € |


