Passage au banc de puissance pour mesurer le rendement du moteur en mode générateur.
Mardi 7 octobre, retour au labo de l’IUT de Blagnac pour tester un moteur NineContinent FH 154 en générateur.
Un moteur direct drive que Guillaume Devot m’a aimablement prêté pour le tester sur un banc de puissance. Après une petite cure d’amaigrissement, la masse a été ramené à un tout petit peu plus de 4 kg, guère plus que celle d’un ensemble réducté.
L’objectif étant de vérifier si avec un direct drive de masse raisonnable on pouvait obtenir des rendements comparables à ceux d’un moteur réducté avec en prime un avantage loin d’être négligeable : le silence absolu de fonctionnement
Merci à Christophe pour la fabrication de l’interface de fixation du moteur sur le banc et à Eric pour le temps qu’il m’a accordé pour effectuer les tests.
Encore une fois, les mesures s’avèrent être très proches des données obtenues à partir du simulateur en ligne de GrinTech. (https://www.ebikes.ca/tools/trip-simulator.html)
Synthèse des mesures en charge FH 154 |
||||
rendement/ vitesse de rotation (%) | ||||
puissance triphasée (W) | 200 rpm | 250 rpm | 300 rpm | 350 rpm |
50 | 84,48 | 81,60 | 80,34 | |
75 | 83,67 | 84,10 | 84,36 | 81,85 |
100 | 81,34 | 85,22 | 84,21 | |
125 | 78,02 | 82,79 | 85,57 | 85,26 |
150 | 71,62 | 82,18 | 85,26 | 83,18 |
175 | 79,90 | 84,02 | ||
200 | 76,70 | 82,97 | ||
225 | 81,39 |
Analyse des résultats :
Dans une plage de régime comprise entre 260 rpm et 320 rpm, le FH 154 est particulièrement performant en générateur avec un rendement supérieur à 80% pour des puissances électriques comprise entre 66 W et 225 W.
On remarque aussi que la courbe de rendement est quasiment linéaire dans toute la plage de puissance.
Pour ceux qui sont intéressés, ci-dessous le tableau avec l’intégralité des mesures :
IUT Blagnac département GIM | |||||||
Date : 7 octobre 2019 | |||||||
Résultats complets banc de mesure de puissance | |||||||
Générateur pédalier crytalyte FH 154 | |||||||
Étalonnage capteur de couple résistant : | -0,3 Nm | ||||||
Mesure en charge | |||||||
rpm | V | A | W | Nm | W | % | |
Rendement | |||||||
Vitesse | Tension entre phase | Courant /phase | puissance triphasée calculée | puissance triphasée mesurée | couple (valeur corrigée) | puissance mécanique | |
200,00 | 15,30 | 2,41 | 63,86 | 63,70 | 3,60 | 75,40 | 84,48 |
200,00 | 15,00 | 2,89 | 75,08 | 75,00 | 4,28 | 89,64 | 83,67 |
200,00 | 14,30 | 4,06 | 100,56 | 100,00 | 5,87 | 122,94 | 81,34 |
200,00 | 13,42 | 5,39 | 125,28 | 125,00 | 7,65 | 160,22 | 78,02 |
200,00 | 11,90 | 7,20 | 148,40 | 150,00 | 10,00 | 209,44 | 71,62 |
249,00 | 19,80 | 1,47 | 50,34 | 50,00 | 2,35 | 61,28 | 81,60 |
249,00 | 19,34 | 2,25 | 75,37 | 75,00 | 3,42 | 89,18 | 84,10 |
249,00 | 18,87 | 3,05 | 99,68 | 100,00 | 4,50 | 117,34 | 85,22 |
249,00 | 18,30 | 3,98 | 126,15 | 125,00 | 5,79 | 150,98 | 82,79 |
249,00 | 17,70 | 4,93 | 151,14 | 150,00 | 7,00 | 182,53 | 82,18 |
249,00 | 17,00 | 5,99 | 176,37 | 175,00 | 8,40 | 219,03 | 79,90 |
249,00 | 16,00 | 7,29 | 202,02 | 200,00 | 10,00 | 260,75 | 76,70 |
300,00 | 24,00 | 1,27 | 52,83 | 53,00 | 2,10 | 65,97 | 80,34 |
300,00 | 23,70 | 1,83 | 74,91 | 75,00 | 2,83 | 88,91 | 84,36 |
300,00 | 23,32 | 2,50 | 100,98 | 100,00 | 3,78 | 118,75 | 84,21 |
300,00 | 22,90 | 3,17 | 125,73 | 125,00 | 4,65 | 146,08 | 85,57 |
300,00 | 22,49 | 3,86 | 150,36 | 150,00 | 5,60 | 175,93 | 85,26 |
300,00 | 21,92 | 4,63 | 175,78 | 175,00 | 6,63 | 208,29 | 84,02 |
300,00 | 21,28 | 5,49 | 202,34 | 202,00 | 7,75 | 243,47 | 82,97 |
300,00 | 20,63 | 6,30 | 225,11 | 225,00 | 8,80 | 276,46 | 81,39 |
350,00 | 27,90 | 1,57 | 75,87 | 75,00 | 2,50 | 91,63 | 81,85 |
350,00 | 27,25 | 2,67 | 126,02 | 125,00 | 4,00 | 146,61 | 85,26 |
350,00 | 26,84 | 3,24 | 150,62 | 150,00 | 4,92 | 180,33 | 83,18 |
Laisser un commentaire